// 最終追加メモ
// 2020/05/14 ホウオウの「鳳天輝皇」ヒルコの「呑舟の金鯛」(2020/05/14実装) まで項目追加済み

// 覚醒奥義・固有奥義・突破奥義はそれぞれ実装順に並べてあります。

-調査期間2017年2月〜

【調査方法】
-1部1章1話で装備なし・闘心なしで10回攻撃を行う
-10回の平均値が物攻(魔攻)のおおよそ何倍のダメージとなるかで計算
(回復奥義は使用者の体力の何割回復するかで計算)
※乱数の揺れなどもありますので、倍率は参考値としてご覧ください。
-コメントで検証データを記載する場合は''奥義名''、''物攻/魔攻''、''平均値''、''倍率''、''総倍率''(倍率×HIT数)の記載も合わせてお願い致します。
-強化率はLv5奥義倍率÷Lv1奥義倍率で計算


//-絞り込み、ソートができる一覧は[[こちら>奥義一覧/攻撃奥義倍率/テーブル]]
-攻撃奥義Lv.1の各倍率は[[こちら>SandBox/奥義倍率]]
-回復奥義Lv.1の回復率は[[こちら>SandBox/回復奥義検証]]

-''[[剣士>#ken]]'' / ''[[鬼人>#oni]]'' / ''[[侍>#samu]]'' / ''[[天将>#ten]]'' / ''[[楽士>#gaku]]'' / ''[[巫覡>#fu]]'' / ''[[星詠み>#hosi]]'' / ''[[忍>#sino]]''

-[[コメントフォーム>#kome]]

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
**剣士 [#ken]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

レベル1は[[こちら>SandBox/奥義倍率#ken]]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF6666):~剣士|
|~奥義名|~範囲|~攻撃倍率|~総倍率|~強化率||~奥義名|~範囲|~攻撃倍率|~総倍率|~強化率|
|~十文字剣|単体|7.70x2|''15.39''|1.54||~逆十文字剣|単体|7.71x2|''15.42''|1.46|
|~連剣|単体||''''|||~逆連剣|単体|7.73x2|''15.46''|1.50|
|~心突|単体|15.04|''15.04''|1.41||~上下剣|単体|8.16x2|''16.32''|1.46|
|~下上剣|単体|8.31x2|''16.62''|1.43||~落剣|単体||''''||
|~拾剣|単体|18.69|''18.69''|1.47||~波絶|縦2マス|15.19|''15.19''|1.42|
|~滅突|縦2マス||''''|||~旋剣|横2マス|16.65|''16.65''|1.52|
|~抉剣|単体|7.39x3|''22.18''|1.39||~跳躍剣|単体|22.68|''22.68''|1.56|
|~柄撃|単体|22.02|''22.02''|1.38||~浮足|単体|21.81|''21.81''|1.50|
|~貫突|縦2マス|18.62|''18.62''|1.11||~心突・改|単体|12.84x2|''25.67''|1.12|
|~旋裏|単体||''''|||~五月雨|縦2マス||''''||
|~三連剣|単体|7.98x3|''23.93''|1.08||~波絶・改|横3マス|15.34|''15.34''|1.51|
|~激流|単体|12.77x2|''25.55''|1.43||~乱舞|単体|6.48x4|''25.93''|1.33|
|~霹靂|横3マス|15.27|''15.27''|1.39||~疾瞬|単体||''''||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~覚醒奥義|
|~建雷(陽)|縦2マス|27.78|''27.78''|1.11||~建雷(陰)|縦2マス|26.79|''26.79''|1.08|
|~混沌の矛(陽)|縦2マス|47.41|''47.41''|1.36||~混沌の矛(陰)|縦2マス|46.37|''46.37''|1.29|
|~蒼ノ風(陽)|縦2x横2|11.74x2|''23.48''|||~蒼ノ風(陰)|縦2x横2|11.78x2|''23.56''|1.40|
|~煌排(陽)|縦2マス||''''|||~煌排(陰)|縦2マス|27.35|''27.35''|1.10|
|~巌分れて細石(陽)|縦2x横2||''''|||~巌分れて細石(陰)|縦2x横2|23.72|''23.72''|1.46|
|~斬釘截鉄(陽)|単体||''''|||~斬釘截鉄(陰)|単体||''''||
|~三明剣(陽)|全体||''''|||~三明剣(陰)|全体||''''||
|~猛りの瀬流(陽)|縦2x横2||''''|||~猛りの瀬流(陰)|縦2x横2|17.72|''17.72''|1.74|
|~無辺の植生(陽)|全体||''''|||~無辺の植生(陰)|全体||''''||
|~激写・斬光(陽)|単体||''''|||~激写・斬光(陰)|単体||''''||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固有奥義【金・衣装替え・降臨】|
|~左柱 -千伍-(陽)|単体|38.13|''38.13''|||~左柱 -千伍-(陰)|単体|38.88|''38.88''|1.15|
|~羽子落(陽)|縦2マス|27.98|''27.98''|1.05||~羽子落(陰)|縦2マス||''''||
|~慈愛ノ剣(陽)|横3マス||''''|||~慈愛ノ剣(陰)|横3マス||''''||
|~夏祭(陽)|単体||''''|||~夏祭(陰)|単体|35.83|''35.83''|1.26|
|~レギンレイヴ(陽)|縦2x横2||''''|||~レギンレイヴ(陰)|縦2x横2||''''||
|~マーチヘア(陽)|縦2x横2|8.59x2|''17.17''|1.33||~マーチヘア(陰)|縦2x横2||''''||
|~大海鮮掠-貪取-(陽)|縦2x横||''''|||~大海鮮掠-貪取-(陰)|縦2x横2||''''||
|~我流・騎士道乱刃(陽)|単体||''''|||~我流・騎士道乱刃(陰)|単体||''''||
|~破茶滅茶大乱闘(陽)|縦2x横2||''''|||~破茶滅茶大乱闘(陰)|縦2x横2||''''||
|~霧隠流・閃打鬼突(陽)|全体||''''|||~霧隠流・閃打鬼突(陰)|全体|10.85x3|''32.55''|1.30|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固有奥義【虹・黒・緋天】|
|~能褒野|縦2x横2|34.66|''34.66''|1.57||~爆凰|全体|25.23|''25.23''||
|~流星雨(陽)|全体|27.49|''27.49''|1.42||~流星雨(陰)|全体|28.53|''28.53''|1.43|
|~百鬼夜行(陽)|全体|34.86|''34.86''|1.51||~百鬼夜行(陰)|全体|30.24|''30.24''|1.48|
|~右柱 -千殺-(陽)|全体|35.06|''35.06''|||~右柱 -千殺-(陰)|全体|35.55|''35.55''|1.35|
|~烈火参槍撃(陽)|全体||''''|||~烈火参槍撃(陰)|全体||''''||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~突破奥義|
|~天叢雲|全体|16.49x3|''49.47''|1.45||~草薙|横3マス|19.86x3|''59.59''|1.35|
|~黄泉の淵(陽)|全体|35.10|''35.10''|1.30||~黄泉の淵(陰)|全体|34.77|''34.77''|1.34|
|~彗星雨(陽)|全体||''''|||~彗星雨(陰)|全体|29.39|''29.39''|1.34|
|~遠野畏夜行(陽)|全体|27.00|''27.00''|1.16||~遠野畏夜行(陰)|全体|29.88|''29.88''|1.22|

#region(&color(black){検証データ詳細};)
|~奥義名|~英傑名|~転身|~攻撃力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ダメージ|~平均値|~攻撃倍率&br;xHit数|~総倍率|~強化率|
|~天叢雲|ヤマトタケルlv116|陽|429|6831|6709|6746|7832|7849|7546|7396|6433|6735|6665|7074.2|16.49x3|''49.47''| |
|~能褒野|~|~|~|14880|15381|13786|13956|14205|15273|15553|15594|14439|15635|14870.2|34.66|''34.66''| |
|~三連剣|~|~|~|3648|3635|3166|3277|3167|3681|3172|3183|3587|3702|3421.8|7.98x3|''23.93''| |
|~右柱-千殺-|イザナミlv99|陽|406|14067|15087|13664|13537|14977|14033|14159|14481|12987|15341|14233.3|35.06|''35.06''| |
|~霹靂|~|~|~|6281|5634|6698|5717|5941|6482|6637|6539|5700|6374|6200.3|15.27|''15.27''| |
|~流星雨|アマツミカボシlv94|陰|595|15977|16926|17351|16442|17587|17254|17333|16500|16372|18003|16974.5|28.53|''28.53''| |
|~流星雨|アマツミカボシlv95|陽|330|8443|9148|9535|9319|9916|8646|9684|9315|8351|8366|9072.3|27.49|''27.49''|1.42|
|~左柱-千伍-|イザナギlv90|陰|421|17022|16117|15444|15755|15953|15472|17652|15160|17556|17570|16370.1|38.88|''38.88''| |
|~波絶・改|~|~|~|6131|6355|6434|6977|7085|6064|6099|6472|5938|7029|6458.4|15.34|''15.34''| |
|~激流|タケミナカタlv79|陰|352|4785|4466|4519|4011|4487|4872|4184|4050|4857|4729|4496|12.77x2|''25.55''| |
|~貫突|~|~|~|6732|6261|6923|7093|6579|6417|6599|6142|6444|6335|6552.5|18.62|''18.62''| |
|~建雷|覚醒タケミカヅチLv95|陰|465|14020|12100|11863|12588|11724|12170|12910|12568|12556|12111|12461|26.79|''26.79''| |
|~建雷|覚醒タケミカヅチ99|陽|287|7696|7784|7977|7745|8194|8456|8486|8467|7211|7712|7972.8|27.78|''27.78''|1.11|
|~浮足|~|~|~|6228|6225|5779|5900|6721|6250|6459|6856|5888|6281|6258.7|21.81|''21.81''|1.50|
|~波絶|~|~|~|4703|4514|4170|4631|4019|4279|4578|4343|4231|4113|4358.1|15.19|''15.19''|1.42|
|~逆十文字剣|~|~|~|2412|2224|2126|2404|2123|2147|2025|2149|2149|2367|2212.6|7.71x2|''15.42''|1.46|
|~蒼ノ風|覚醒タケミナカタ99|陰|512|5779|6461|6225|5745|6374|5657|6135|5562|6466|5929|6033.3|11.78x2|''23.56''| |
|~蒼ノ風|覚醒タケミナカタ90|陽|284|3533|3046|3559|3467|3046|3437|3276|3361|3592|3021|3333.8|11.74x2|''23.48''| |
|~貫突|~|~|~|5607|4875|4922|5930|5651|5689|5668|5366|5170|5916|5479.4|19.29|''19.29''|1.15|
|~十文字剣|~|~|~|2181|2023|2062|2099|2008|2407|2394|2164|2308|2208|2185.4|7.70x2|''15.39''|1.54|
|~夏祭|【浴衣】ヤマビコ91|陰|440|16549|16444|15379|15870|14096|16363|16454|15285|14675|16554|15766.9|35.83|''35.83''|1.26|
|~逆連剣|~|~|~|3221|3203|3340|3646|3474|3572|3110|3228|3707|3504|3400.5|7.73x2|''15.46''|1.50|
|~百鬼夜行|ヌラリヒョン94|陽|346|12285|12597|11644|11127|12475|11882|11998|11887|12480|12237|12061.2|34.86|''34.86''|1.51|
|~百鬼夜行|ヌラリヒョン94|陰|571|18576|17199|18251|17083|16180|17925|18612|16140|16514|16170|17265|30.24|''30.24''| |
|~旋剣|アマツミカボシ97|陰|615|9694|10531|9613|10457|9751|10283|10707|9693|11192|10490|10241.1|16.65|''16.65''|1.52|
|~心突|スザク86|陰|376|5635|5375|5839|5491|5545|5712|6014|5380|5807|5770|5656.8|15.04|''15.04''|1.41|
|~草薙|ヤマトタケル双代Lv103|陰|620|12790/11589/11466|11408/13277/13009|12901/12349/11406|12582/11352/12564|13781/12987/13085|13122/12891/12058|11752/11894/11640|12890/11801/11311|12033/12290/12332|12883/12452/11587|12316.0x3|19.86x3|''59.59''|1.35|
|~跳躍剣|覚醒セイリュウ90|陰|376|8483|8467|8246|7976|9241|7868|8322|9261|9243|8173|8528.0|22.68|''22.68''|1.56|
|~柄撃|覚醒スザク90|陰|398|7899|8461|8155|8704|9629|9174|8189|8374|9634|9418|8763.7|22.02|''22.02''|1.38|
|~心突・改|~|~|~|5437|5073|5234|5004|4578|5073|4777|5241|5174|5496|5108.7|12.84x2|''25.67''|1.12|
|~下上剣|マガツヒノカミ90|陰|405|3531|3553|3104|3515|3474|3566|3287|3134|3041|3443|3364.8|8.31x2|''16.62''|1.43|
|~上下剣|【茶会】トール90|陽|254|2037|2003|1926|1973|2204|2039|2097|2110|2139|2195|2072.3|8.16x2|''16.32''|1.46|
|~マーチヘア|~|~|~|2383|2068|2006|2263|1997|2273|2344|2190|2246|2041|2181.1|8.59x2|''17.17''|1.33|
|~右柱 -千殺-(陰)|イザナミ90|陰|545|19841|19699|20210|20837|17775|19013|18216|20050|17205|20923|19376.9|35.55|''35.55''|1.35|
|~爆凰|ヤマトタケル90|陰|544|13566|12736|14923|14720|13685|13187|14099|14504|13185|12632|13723.7|25.23|''25.23''| |
|~黄泉の淵lv5(陽)|イザナミlv100|陽|407|15055|15595|14405|13350|13713|14979|14333|13329|14944|13165|14286.8|35.10|''35.10''|1.30|
|~混沌の矛(陰)|覚醒イザナギ90|陰|512|24795|22351|23869|23530|22088|22289|25399|25858|23418|23803|23740.0|46.37|''46.37''|1.29|
|~巌分れて細石(陰)|覚醒イワナガヒメ90|陰|454|10414|10481|10573|10306|10364|10761|11511|11213|11465|10584|10767.2|23.72|''23.72''|1.46|
|~乱舞|覚醒イワナガヒメ90|陰|454|2690|2880|2796|3189|2859|2960|2858|3192|3139|2868|2943.1|6.48x4|''25.93''|1.33|
|~抉剣|~|~|~|3297|3222|3391|3285|3699|3283|3217|3352|3319|3497|3356.2|7.39x3|''22.18''|1.39|
|~拾剣|~|~|~|7720|8432|9118|7986|8221|8166|8850|7901|9407|9045|8484.6|18.69|''18.69''|1.47|
|~黄泉の淵(陰)|突破イザナミ120|陰|714|22707|26911|25702|26880|23663|22745|24073|24080|24141|27326|24822.8|34.77|''34.77''|1.34|
|~煌排(陰)|覚醒ネンアミジオン90|陰|441|11659|13296|10945|11662|11735|12703|11261|11072|13104|13165|12060.2|27.35|''27.35''|1.10|
|~混沌の矛(陽)|覚醒イザナギ90|陽|334|17184|15897|14262|16235|14480|15956|17107|16096|14892|16224|15833.3|47.41|''47.41''|1.36|
|~左柱 -千伍-(陽)|~|~|~|13880|12012|13552|12892|12695|13195|12498|12688|11676|12278|12736.6|38.13|''38.13''| |
|~猛りの瀬流(陰)|覚醒ワカウカノメ90|陰|441|7461|7824|7377|7705|7860|7983|7089|8283|8435|8119|7813.6|17.72|''17.72''|1.74|
|~霧隠流・閃打鬼突(陰)|【十勇士】サイゾウlv99|陰|655|6651/6481/7120|6856/6868/7804|6982/7031/6585|7145/7272/6672|7304/7627/7507|7485/6728/7054|7779/6835/6542|7218/7697/6908|7155/7658/7195|7174/7061/6737|7104.3x3|10.85x3|''32.55''|1.30|
|~羽子落(陽)|【福袋】タケミカヅチ99|陽|265|6989|7969|7098|7723|7741|7610|7181|6719|7317|7806|7415.3|27.98|''27.98''|1.05|
|~彗星雨|アマツミカボシlv100|陰|645|19927|17826|17712|19311|20096|17644|18644|19345|17871|21186|18956.2x1|29.39|''29.39''|1.34|
|~遠野畏夜行|ヌラリヒョンlv107|陰|648|19923|20774|18616|20013|17949|20848|19143|19269|19089|18017|19364.1|29.88|''29.88''|1.22|
|~遠野畏夜行(陽)|突破ヌラリヒョン109|陽|383|10770|10482|9758|10486|9906|9470|10374|10041|11240|10902|10342.9|27.00|''27.00''|1.16|
#endregion

#region(2018/3/15メンテ以前の倍率情報)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF6666):~剣士|
|~奥義名|~攻撃倍率|~レベル1|~増加量| |~奥義名|~攻撃倍率|~レベル1|~増加量|
|~十文字剣| |2.76|+| |~逆十文字剣|''4.00×2''|2.84|+1.16|
|~連剣| |2.64|+| |~逆連剣| |2.66|+|
|~心突|''7.90''|5.16|+2.74| |~上下剣|''4.12×2''|2.81|+1.31|
|~下上剣| |2.83|+| |~落剣|''9.71''|6.37|+3.34|
|~拾剣| |6.27|+| |~波絶|''7.31''|5.22|+2.09|
|~滅突|''9.37''|6.21|+3.16| |~旋剣|''8.82''|5.93|+2.89|
|~抉剣| |1.86|+| |~跳躍剣| |7.80|+|
|~柄撃|''11.45''|7.23|+4.22| |~浮足|''11.28''|7.68|+3.60|
|~貫突|''9.43''|8.56|+0.87| |~心突・改| |2.25|+|
|~旋裏| |7.61|+| |~五月雨| |1.67|+|
|~三連剣|''2.19×3''|1.99|+0.20| |~波絶・改|''6.91''|4.80|+2.11|
|~激流|''3.48×2''|2.51|+0.97| |~乱舞| |2.05|+|
|~霹靂| |4.74|+| |~疾瞬|''3.83×3''|2.88|+0.95|
|~建雷|''11.38''|9.88|+1.49| |~蒼ノ風|''4.29×2''|3.07|+1.22|
|>|>|>|>|>|>|>|>|~固有奥義|
|~左柱 -千伍-(陽)|''6.42''|5.45|+0.97| |~混沌の矛(陽)|''13.30''| |+|
|~流星雨(陽)|''7.03''|5.28|+1.75| |~流星雨(陰)|''7.13''|5.15|+1.98|
|~百鬼夜行(陽)|''10.10''|6.83|+3.27| |~百鬼夜行(陰)|''9.33''|5.92|+3.41|
|~能褒野|''13.91''|8.98|+4.93| |~爆凰|''7.44''|5.51|+1.93|
|~羽子落|''11.56''|10.76|+0.80| |~慈愛ノ剣| |5.32|+|
|~夏祭|''12.28''|9.65|+2.63| |~ | | |+|
|~天叢雲|''15.94×3''|11.17|+4.77| |~草薙|''18.65×3''| |+|

#region(&color(black){検証データ詳細};)
|~奥義名|~英傑名|~転身|~攻撃力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ダメージ|~平均値|~攻撃倍率|~レベル1時の&br;攻撃倍率|~増加量|
|~貫突|タケミナカタ|陰|407|3963|3731|3928|3582|3868|3898|3787|3546|4094|3969|3836.6|''9.43''|8.56|+0.87|
|~浮足|~|~|~|4894|4514|4575|4589|4515|4777|4233|4486|4281|5043|4590.7|''11.28''|7.68|+3.6|
|~心突|スザク|陰|164|1296|1314|1245|1317|1290|1372|1343|1310|1225|1239|1295.1|''7.90''|5.16|+2.74|
|~滅突|ヤギュウジュウベエ|陰|363|3294|3434|3240|3570|3444|3247|3647|3478|3399|3259|3401.2|''9.37''|6.21|+3.16|
|~落剣|~|~|369|3705|3363|3763|3637|3458|3735|3505|3666|3805|3191|3582.8|''9.71''|6.37|+3.34|
|~爆凰|ヤマトタケル|陰|551|4214|4077|4282|4485|4335|3979|3807|3892|4167|3769|4100.7|''7.44''|5.51|+1.93|
|~羽子落|福袋タケミカヅチ|陰|334|3522|3789|3899|4193|3630|4102|3529|4069|3874|4007|3861.4|''11.56''|10.76|+0.80|
|~建雷|タケミカヅチ|陰|429|5084|5001|4338|5068|4991|5166|4876|4777|4619|4881|4880.1|''11.38''|9.88|+1.49|
|~逆十文字剣|~|~|~|1755|1844|1802|1688|1602|1680|1720|1582|1761|1722|1715.6|''4.00''|2.84|+1.16|
|~波絶|~|~|~|3287|2920|3382|3296|2879|2878|3392|3289|3174|2864|3136.1|''7.31''|5.22|+2.09|
|~激流|~|~|~|1610|1569|1567|1491|1414|1373|1405|1442|1460|1592|1492.3|''3.48''|2.51|+0.97|
|~能褒野|ヤマトタケル|陽|339|4607|4256|4920|4894|4362|4811|4612|5013|4799|4870|4714.4|''13.91''|8.98|+4.93|
|~百鬼夜行(陰)|ヌラリヒョン|陰|550|5138|5250|4663|5432|5188|5012|5522|5004|5169|4941|5131.9|''9.33''|5.92|+3.41|
|~流星雨(陰)|アマツミカボシ|陰|575|3982|3770|4452|3703|4185|4316|4063|4117|4405|4011|4100.4|''7.13''|5.15|+1.98|
|~流星雨(陽)|アマツミカボシ|陽|332|2153|2233|2602|2152|2477|2352|2404|2341|2328|2311|2335.3|''7.03''|5.28|+1.75|
|~波絶・改|~|~|~|2223|2227|2206|2257|2342|2551|2154|2165|2316|2493|2293.4|''6.91''|4.80|+2.11|
|~三連剣|~|~|~|724|722|721|645|688|783|707|774|741|757|726.2|''2.19''|1.99|+0.20|
|~旋剣|~|~|~|3044|2922|2799|2946|2818|2613|2908|3096|2958|3175|2927.9|''8.82''|5.93|+2.89|
|~疾瞬|マガツヒノカミ|陽|265|974|1012|953|989|1008|1062|1005|1011|1067|1061|1014.4|''3.83''|2.88|+0.95|
|~百鬼夜行|ヌラリヒョン|陽|338|3637|3487|3392|3439|2994|3244|3607|3651|3280|3410|3414.1|''10.10''|6.83|+3.27|
|~蒼ノ風|タケミナカタ|陰|512|2261|2155|2126|2171|2287|2184|2284|2267|1998|2235|2196.8|''4.29''|3.07|+1.22|
|~柄撃|スザク|陰|314|3574|3579|3460|3681|3390|3765|3702|3581|3512|3720|3596.4|''11.45''|7.23|+4.22|
|~夏祭|【浴衣】ヤマビコ|陰|432|5158|5560|5551|5715|5180|5273|5003|5074|4895|5644|5305.3|''12.28''| | |
|~左柱 -千伍-|イザナギ|陽|334|1895|2170|2225|1950|2246|2248|2195|2210|2224|2086|2144.9|''6.42''|5.45|+0.97|
|~混沌の矛|イザナギ|陽|334|4542|4649|4595|4138|4069|4461|4556|4433|4523|4454|4442.0|''13.30''| | |
|~天叢雲|ヤマトタケル桜|陽|420|6453|6570|6198|6813|6506|6879|7187|6951|7154|6225|6693.6|''15.94''| | |
|~上下剣|ヤマトタケル桜|陽|378|1717/1545|1678/1479|1439/1616|1552/1533|1477/1664|1531/1608|1527/1626|1440/1479|1542/1559|1468/1684|1558.2|''4.12''|2.81|+1.31|
|~草薙|ヤマトタケル双|陰|605|12181/10480/11330|10288/10511/12204|11982/11536/10400|11545/11481/11723|11971/10873/11827|10953/11125/12189|10463/12137/11622|10671/11976/11740|10234/11024/11634|10586/11735/10075|11283.2|''18.65''| | |

#endregion
#endregion

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
**鬼人 [#oni]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

レベル1は[[こちら>SandBox/奥義倍率#oni]]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffcc66):~鬼人|
|~奥義名|~範囲|~攻撃倍率|~総倍率|~強化率||~奥義名|~範囲|~攻撃倍率|~総倍率|~強化率|
|~壹貳|単体|7.54x2|''15.08''|1.43||~壹貳参|単体|6.33x3|''19.00''|1.50|
|~壱弐|単体|7.94x2|''15.88''|1.54||~壱弐参|単体|6.42x3|''19.27''|1.47|
|~壹連|単体|7.82x2|''15.65''|1.55||~壱連|単体|7.67x2|''15.33''|1.49|
|~弐連|単体|7.76x2|''15.52''|1.46||~手鉄|単体|15.04|''15.04''|1.47|
|~手連|単体|7.75x2|''15.51''|1.56||~奈鉄|単体|15.09|''15.09''|1.47|
|~奈連|単体|7.76x2|''15.51''|1.49||~獄撃|単体||''''||
|~昇拳|単体||''''|||~蓄撃|単体|x2|''''||
|~破撃|単体|21.99|''21.99''|||~鎌撃|単体|x2|''''||
|~天拳|単体|21.20|''21.20''|1.46||~壹貳参・改|単体|x3|''''||
|~壱弐参・改|単体|7.95x3|''23.84''|1.42||~放天|単体|8.26x3|''24.78''||
|~昇降撃|単体|12.08x2|''24.15''|1.49||~皆撃|単体|6.65x4|''26.62''|1.46|
|~修撃|単体|6.51x4|''26.06''|1.42||~陽炎|縦2マス|18.44|''18.44''|1.49|
|~爆隆|単体|23.07|''23.07''|1.53||~暴殴|横2マス||''''||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~覚醒奥義|
|~刀拳(陽)|縦2マス||''''|||~刀拳(陰)|縦2マス|26.75|''26.75''||
|~鬼哭撃(陽)|縦2x横2|18.89|''18.89''|1.45||~鬼哭撃(陰)|縦2x横2||''''||
|~千至本願(陽)|横3マス||''''|||~千至本願(陰)|横3マス|19.68|''19.68''|1.50|
|~武々金剛膂嵬(陽)|単体|32.50|''32.50''|1.47||~武々金剛膂嵬(陰)|単体|32.77|''32.77''|1.48|
|~ワールドゴージャー・Λ(陽)|全体||''''|||~ワールドゴージャー・Λ(陰)|全体|18.65|''18.65''|1.53|
|~殴球(陽)|横2マス||''''|||~殴球(陰)|横2マス|30.77|''30.77''|1.32|
|~幻狸術・葉落炎(陽)|縦2マス||''''|||~幻狸術・葉落炎(陰)|縦2マス||''''||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固有奥義【衣装替え・コラボ・降臨】|
|~餓狼(陽)|単体|x3|''''|||~餓狼(陰)|単体|x3|''''||
|~齧りまくり&br;の刑(陽)|単体|x5|''''|||~齧りまくり&br;の刑(陰)|単体|x5|''''||
|~チェシャ&br;キャット(陽)|横2マス|x2|''''|||~チェシャ&br;キャット(陰)|横2マス|9.67x2|''19.34''|1.35|
|~あしたのために|単体|5.37x5|''26.83''|1.61||~エヴァー&br;ラスティング|単体|33.51x2|''67.03''|1.35|
|~ウィップ&br;フリッカー|横2マス|20.32|''20.32''|1.38||~キングオブ&br;キングス|縦2マス|17.14x3|''51.42''|1.39|
|~デッドフラワー|縦2×横2|3.42x5|''17.11''|1.51||~エースオブマイン|全体|16.07x2|''32.15''|1.36|
|~独奏・狂走楽打(陽)|縦2x横2||''''|||~独奏・狂走楽打(陰)|縦2x横2||''''||
|~刀羅畏提灯(陽)|単体||''''|||~刀羅畏提灯(陰)|単体||''''||
|~ワールドゴージャー(陽)|全体||''''|||~ワールドゴージャー(陰)|全体|11.55|''11.55''|1.51|
|~瞬身・六角残像掌(陽)|横3マス||''''|||~瞬身・六角残像掌(陰)|横3マス||''''||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固有奥義【虹・黒・緋天】|
|~我流連撃|単体|19.35x3|''58.04''|||~首塚|縦2マス|35.51|''35.51''||
|~華砕(陽)|全体|23.00|''23.00''|||~華砕(陰)|全体|24.41|''24.41''|1.37|
|~逆威鳥(陽)|単体|32.92x2|''65.84''|||~逆威鳥(陰)|単体|32.48x2|''64.96''|1.58|
|~天昇蛇鱗拳・陽|単体|x5|''''|||~天昇蛇鱗拳・陰|単体|x5|''''||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~突破奥義|
|~鬼気森然|横2マス|13.20x5|''66.02''|1.45||~鬼哭啾啾|単体|12.89x8|''103.09''||
|~碧天界穿拳(陽)|縦2マス|55.20|''55.20''|1.17||~碧天界穿拳(陰)|縦2マス|47.22|''47.22''||
|~天砕(陽)|全体|62.40|''62.40''|1.21||~天砕(陰)|全体|53.25|''53.25''|1.34|

#region(&color(black){検証データ詳細};)
|~奥義名|~英傑名|~転身|~攻撃力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ダメージ|~平均値|~攻撃倍率&br;xHit数|~総倍率|~強化率|
|~首塚|シュテンドウジlv105|陰|758|25514|25104|27051|27736|25364|29189|24072|27825|28745|28584|26918.4|35.51|''35.51''| |
|~我流連撃|シュテンドウジlv99|陽|410|8628|7962|8085|7734|7259|7421|7798|7925|8204|8301|7931.7|19.35x3|''58.04''| |
|~修撃|~|~|~|2652|2895|2636|2476|2598|2425|2630|2796|2817|2783|2670.8|6.51x4|''26.06''| |
|~華砕|アシュラlv97|陰|666|16353|14797|16012|16538|16451|16320|16744|17139|15866|16334|16255.4|24.41|''24.41''| |
|~華砕|アシュラlv98|陽|364|8403|8856|8799|7945|7956|8340|9255|8023|8212|7922|8371.1|23.00|''23.00''| |
|~陽炎|~|~|~|6586|6330|6266|6940|6777|7269|6992|6533|6190|7242|6712.5|18.44|''18.44''| |
|~皆撃|ミコシニュウドウlv90|陽|303|1872|2101|2142|2124|2154|1793|2177|1834|1874|2090|2016.1|6.65x4|''26.62''| |
|~刀拳|覚醒フツヌシ90|陰|599|14975|15615|14707|17357|15533|16404|17814|15789|17359|14658|16021.1|26.75|''26.75''| |
|~鬼哭啾啾|突破シュテンドウジ・桜代120|陰|1001|13329|13450|12401|11862|14182|13070|11995|12739|12494|13465|12898.7|12.89x8|''103.09''| |
|~逆威鳥|コノハテング95|陽|524|17161|16252|16176|18390|18026|15932|15959|18036|18272|18317|17252.1|32.92x2|''65.84''| |
|~爆隆|~|~|~|12711|11837|12460|12155|12003|13096|10819|12684|11699|11442|12090.6|23.07|''23.07''|1.53|
|~ウィップフリッカー|勇利50|陰|210|4517|4347|4436|4100|4089|4452|3800|3954|4485|4483|4266.3|20.32|''20.32''|1.38|
|~キングオブキングス|~|~|~|3349|3599|3484|3903|3563|3404|3363|3898|3580|3851|3599.4x3|17.14x3|''51.42''|1.39|
|~あしたのために|ジョーlv120|陰|604|2971|3498|3255|3320|3492|3227|3214|2987|3073|3378|3241.5x5|5.37x5|''26.83''|1.61|
|~エヴァーラスティング|~|~|~|19889|19968|20969|18272|21261|20345|21417|18803|20803|20697|20242.4x2|33.51x2|''67.03''|1.35|
|~デッドフラワー|白都樹生lv120|陰|600|2114|1983|2126|1961|2156|1880|2012|2075|2180|2041|2052.8x5|3.42x5|''17.11''|1.51|
